| 일시불가 | 1,403,400원 | |
|---|---|---|
| 추가비용 | ||
| 1년 이후 유상 A/S | + α | |
| 총 비용 | 1,403,400원~ | |
| 구독가(총 계약기간 3년 ) | 2,264,400원 | |
|---|---|---|
| 추가비용 | ||
|
계약 기간 내 무상 A/S
*고객과실로 인한 파손/교체는 유상처리 |
0원 | |
| 혜택 |
제휴카드 사용시 월 요금 할인 *롯데카드 전월실적 30만원 ↑ |
- 780,000원 |
| 사은품 *결합시 사은품 혜택이 2배 |
100% 증정 | |
| 총 비용 | 1,484,400원 | |
| 일시불가 | 1,403,400원 | |
|---|---|---|
| 추가비용 | ||
| 1년 이후 유상 A/S | + α | |
| 총 비용 | 1,403,400원~ | |
| 구독가(총 계약기간 4년 ) | 2,347,200원 | |
|---|---|---|
| 추가비용 | ||
|
계약 기간 내 무상 A/S
*고객과실로 인한 파손/교체는 유상처리 |
0원 | |
| 혜택 |
제휴카드 사용시 월 요금 할인 *롯데카드 전월실적 30만원 ↑ |
- 780,000원 |
| 사은품 *결합시 사은품 혜택이 2배 |
100% 증정 | |
| 총 비용 | 1,567,200원 | |
| 일시불가 | 1,403,400원 | |
|---|---|---|
| 추가비용 | ||
| 1년 이후 유상 A/S | + α | |
| 총 비용 | 1,403,400원~ | |
| 구독가(총 계약기간 5년 ) | 2,454,000원 | |
|---|---|---|
| 추가비용 | ||
|
계약 기간 내 무상 A/S
*고객과실로 인한 파손/교체는 유상처리 |
0원 | |
| 혜택 |
제휴카드 사용시 월 요금 할인 *롯데카드 전월실적 30만원 ↑ |
- 780,000원 |
| 사은품 *결합시 사은품 혜택이 2배 |
100% 증정 | |
| 총 비용 | 1,674,000원 | |
| 일시불가 | 1,403,400원 | |
|---|---|---|
| 추가비용 | ||
| 1년 이후 유상 A/S | + α | |
| 총 비용 | 1,403,400원~ | |
| 구독가(총 계약기간 6년 ) | 2,584,800원 | |
|---|---|---|
| 추가비용 | ||
|
계약 기간 내 무상 A/S
*고객과실로 인한 파손/교체는 유상처리 |
0원 | |
| 혜택 |
제휴카드 사용시 월 요금 할인 *롯데카드 전월실적 30만원 ↑ |
- 780,000원 |
| 사은품 *결합시 사은품 혜택이 2배 |
100% 증정 | |
| 총 비용 | 1,804,800원 | |


















![]()
![]()